並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 768 棟 部屋 2,925 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩1分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
77
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける