並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,236 棟 部屋 2,228 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪神本線/大石駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
124
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける