並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 22 棟 部屋 35 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1963/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
                3
        ▶
      
                
            
                        
                        
                        
                
                    
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                    
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
    
        お問い合わせ
    
        来店予約
    
        電話をかける