並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 40 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通3丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩22分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける