並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 149 棟 部屋 292 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩37分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
15
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける