並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,183 棟 部屋 4,651 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩1分 阪神本線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩21分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩19分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪神三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神前町1丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪神本線/青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸高速東西線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
24
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける