並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,398 棟 部屋 8,442 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町1丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩1分 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町5丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区森後町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
240
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける