並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,386 棟 部屋 4,474 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩24分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩1分 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩3分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
139
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける