並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 91 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町7丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪神本線/御影駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町4丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪神本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町6丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 阪神本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩7分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
24.9万円
(管理費 1.5万円)
敷24.9万円 / 礼24.9万円
3階 / 3LDK / 86.03 m2
24.9万円
1.5万円
3LDK
86.03 m2
24.9万円 / 24.9万円
19.7万円
(管理費 1.5万円)
敷19.7万円 / 礼19.7万円
1階 / 3LDK / 67.86 m2
19.7万円
1.5万円
3LDK
67.86 m2
19.7万円 / 19.7万円
20.6万円
(管理費 1.5万円)
敷20.6万円 / 礼20.6万円
-1階 / 3LDK / 73.12 m2
20.6万円
1.5万円
3LDK
73.12 m2
20.6万円 / 20.6万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/御影駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪神本線/御影駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 阪神本線/石屋川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目3番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩4分 阪神本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪神本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩7分 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩2分 阪神本線/石屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける