並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 112 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区若宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける