並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 319 棟 部屋 647 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区養老町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩2分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩2分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区村雨町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩57分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字口道谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス20分 (バス停)大曲り 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区清水台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区稲葉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける