並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 240 棟 部屋 503 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1973/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋6丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区畑原通5丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 7階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通8丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩33分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区泉通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通2丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区籠池通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける