並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通4丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩19分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通5丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩3分 阪神本線/西灘駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩1分 阪神本線/西灘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通2丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区薬師通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石南町3丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区薬師通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける