並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 262 棟 部屋 487 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩24分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目34-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩22分 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/魚崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/石屋川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町6丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩17分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
12.3万円
(管理費 6,000円)
敷12.3万円 / 礼24.6万円
3階 / 1LDK / 40.36 m2
12.3万円
6,000円
1LDK
40.36 m2
12.3万円 / 24.6万円
11.4万円
(管理費 6,000円)
敷11.4万円 / 礼22.8万円
2階 / 1LDK / 38.04 m2
11.4万円
6,000円
1LDK
38.04 m2
11.4万円 / 22.8万円
12.7万円
(管理費 6,000円)
敷12.7万円 / 礼25.4万円
2階 / 1LDK / 47.81 m2
12.7万円
6,000円
1LDK
47.81 m2
12.7万円 / 25.4万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩1分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目13-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩17分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪神本線/御影駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける