並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 96 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける